<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Blog &#124; Velsa Group</title>
	<atom:link href="http://www.velsagroup.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.velsagroup.com/blog</link>
	<description>Trabajando para tu desarrollo.</description>
	<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 23:11:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>es-pe</language>
			<item>
		<title>PHP y MySQL en Velsa Group</title>
		<link>http://www.velsagroup.com/blog/?p=439</link>
		<comments>http://www.velsagroup.com/blog/?p=439#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 22:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar VELASQUEZ HERRERA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>

		<category><![CDATA[Cerro de Pasco]]></category>

		<category><![CDATA[PHP y MySQL]]></category>

		<category><![CDATA[velsa group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velsagroup.com/blog/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los software&#8217;s mas utilizados para la programacion Web es PHP y MySQL, por lo que venimos trabajando con este lenguaje y usamos Dreamweaver como la Interfaz de programación.
Muchos CMS y otros software&#8217;s han sido desarrollados con PHP a nivel de comunidades de software libre, en la actualidad venimos trabajando en muchas aplicaciones web precisamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velsagroup.com/blog/?feed=rss2&amp;p=439</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Photoshop CS4 - Software de edición de Fotografías</title>
		<link>http://www.velsagroup.com/blog/?p=416</link>
		<comments>http://www.velsagroup.com/blog/?p=416#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 03:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar VELASQUEZ HERRERA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[diseño grafico profesional]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velsagroup.com/blog/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[
Adobe® Photoshop®, software líder para la edición de fotografías o tratamiento con imágenes digitales; su nombre en español significa &#8220;Tienda de Fotos&#8221; llamado tambien &#8220;Taller de Fotografía&#8221;; la cual esta ideada para trabajar en forma de taller de pintura y fotografía que usa un &#8220;lienzo&#8221; y que está destinado para la edición, retoque fotográfico y pintura a base de imágenes de mapa de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velsagroup.com/blog/?feed=rss2&amp;p=416</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe InDesign CS4 - Software de Maquetación Profesional</title>
		<link>http://www.velsagroup.com/blog/?p=401</link>
		<comments>http://www.velsagroup.com/blog/?p=401#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 17:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar VELASQUEZ HERRERA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[diagramación]]></category>

		<category><![CDATA[diseño de revistas]]></category>

		<category><![CDATA[libros]]></category>

		<category><![CDATA[maquetación]]></category>

		<category><![CDATA[peridicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velsagroup.com/blog/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[
Adobe InDesign CS4 es el  Software lider en Maquetacion (Diagramacion) de paginas, pudiendo realizar trabajos como: revistas, libros, periodicos y otros. Diseñado para los flujos de trabajo más exigentes, InDesign se integra fácilmente con Photoshop, Illustrator, Acrobat y Dreamweaver.
Mediante InDesign cree diseños impresionantes utilizando herramientas que permiten que la expresión y creatividad fluya libremente a través del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velsagroup.com/blog/?feed=rss2&amp;p=401</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
